2023年9月东风本田销量71102辆 同比增长62.0%-kok登录

时间:2023年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月东风本田销量为71102辆,同比增长62.0%,环比增长26.2%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田思域 22584 116506 18958 19.1% 9752 131.6%
本田cr-v 21613 129496 17475 23.7% 13806 56.5%
本田xr-v 7338 42460 4589 59.9% 4309 70.3%
本田hr-v 5553 22852 3532 57.2% -
本田英仕派 5447 37766 5110 6.6% 7702 -29.3%
本田艾力绅 2882 20925 3019 -4.5% 3117 -7.5%
本田ur-v 1658 13601 516 221.3% 1012 63.8%
本田e:ns1 1465 4865 1103 32.8% 344 325.9%
本田cr-v新能源 1349 6196 784 72.1% 1354 -0.4%
本田life 527 4574 485 8.7% 1061 -50.3%
东风本田m-nv 496 645 149 232.9% 687 -27.8%
本田英仕派 phev 190 1254 612 -69.0% -
本田享域 0 4395 0 - 745 -100.0%
东风本田合计 71102 405535 56332 26.2% 43889 62.0%

2023年1-9月,东风本田累计销量为405535辆。以下是东风本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年9月 71102 62.0%
2023年8月 56332 10.5%
2023年7月 51890 -34.5%
2023年6月 41858 -45.1%
2023年5月 46908 30.2%
2023年4月 29028 75.2%
2023年3月 46576 -35.5%
2023年2月 31325 -47.2%
2023年1月 30516 -60.6%
2022年12月 60963 -18.6%
2022年11月 36661 -56.1%
2022年10月 51816 -21.8%
网站地图