【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年11月雪佛兰品牌销量为12947辆,同比下降37.2%,环比下降4.1%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
雪佛兰科鲁泽 | 10518 | 126923 | 11025 | -4.6% | 5666 | 85.6% |
雪佛兰迈锐宝xl | 1093 | 11473 | 573 | 90.8% | 4090 | -73.3% |
雪佛兰探界者 | 1066 | 12992 | 497 | 114.5% | 4880 | -78.2% |
雪佛兰开拓者 | 90 | 3222 | 410 | -78.0% | 608 | -85.2% |
雪佛兰畅巡 | 85 | 5645 | 403 | -78.9% | 596 | -85.7% |
雪佛兰创酷 | 55 | 2655 | 120 | -54.2% | 1010 | -94.6% |
雪佛兰星迈罗 | 40 | 1488 | 470 | -91.5% | 2000 | -98.0% |
雪佛兰科沃兹 | 0 | 0 | 0 | - | 1752 | -100.0% |
雪佛兰沃兰多 | 0 | 504 | 0 | - | 1 | -100.0% |
雪佛兰赛欧 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
雪佛兰创界 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - |
雪佛兰品牌合计 | 12947 | 164905 | 13498 | -4.1% | 20603 | -37.2% |
2023年1-11月,雪佛兰品牌累计销量为164905辆。以下是雪佛兰近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年11月 | 12947 | -37.2% |
2023年10月 | 13498 | -35.1% |
2023年9月 | 19291 | -1.5% |
2023年8月 | 17768 | -40.6% |
2023年7月 | 17333 | -16.6% |
2023年6月 | 18830 | -34.3% |
2023年5月 | 18517 | -20.7% |
2023年4月 | 16000 | 156.7% |
2023年3月 | 7710 | -64.8% |
2023年2月 | 12149 | -40.6% |
2023年1月 | 10862 | -57.9% |
2022年12月 | 17702 | -59.8% |