当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年10月蔚来品牌销量16074辆 同比增长59.8%-kok登录

时间:2023年11月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月蔚来品牌销量为16074辆,同比增长59.8%,环比增长2.8%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
蔚来es6 5875 43930 7896 -25.6% 1970 198.2%
蔚来et5t 3105 13443 2593 19.7% -
蔚来ec6 2549 4814 1006 153.4% 460 454.1%
蔚来es8 2251 10896 2139 5.2% 737 205.4%
蔚来et5 1551 38107 1299 19.4% 1030 50.6%
蔚来et7 332 4924 245 35.5% 3048 -89.1%
蔚来es7 207 6126 234 -11.5% 2814 -92.6%
蔚来ec7 204 2943 229 -10.9% -
蔚来品牌合计 16074 125183 15641 2.8% 10059 59.8%

2023年1-10月,蔚来品牌累计销量为125183辆。以下是蔚来近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年10月 16074 59.8%
2023年9月 15641 43.8%
2023年8月 19329 81.0%
2023年7月 20444 103.4%
2023年6月 10685 -17.6%
2023年5月 6139 -12.6%
2023年4月 6564 29.4%
2023年3月 9644 -3.4%
2023年2月 12157 98.3%
2023年1月 8506 -11.9%
2022年12月 15815 50.8%
2022年11月 14178 30.3%
网站地图