当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年10月日产品牌销量70313辆 同比下降2.6%-kok登录

时间:2023年11月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月日产品牌销量为70313辆,同比下降2.6%,环比增长32.0%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
日产轩逸 38238 299705 25884 47.7% 40273 -5.1%
日产逍客 11460 78841 10787 6.2% 10995 4.2%
日产天籁 9893 68209 8700 13.7% 12073 -18.1%
日产奇骏 4997 19630 2870 74.1% 555 800.4%
日产骐达 2795 12244 2652 5.4% 2699 3.6%
日产劲客 1813 7599 2039 -11.1% 573 216.4%
日产ariya艾睿雅 1117 3322 322 246.9% 474 135.7%
日产楼兰 0 5248 0 - 164 -100.0%
日产途达 0 5692 0 - 208 -100.0%
日产轩逸纯电 0 0 0 - 0 -
日产蓝鸟 0 1152 0 - 13 -100.0%
日产奇骏·荣耀 0 22840 0 - 4167 -100.0%
日产品牌合计 70313 524482 53254 32.0% 72194 -2.6%

2023年1-10月,日产品牌累计销量为524482辆。以下是日产近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年10月 70313 -2.6%
2023年9月 53254 -25.4%
2023年8月 52858 -35.1%
2023年7月 42863 -48.1%
2023年6月 66072 -17.5%
2023年5月 54002 1.8%
2023年4月 40012 5.2%
2023年3月 55010 -3.5%
2023年2月 60008 -20.4%
2023年1月 30090 -73.2%
2022年12月 57130 -35.1%
2022年11月 43386 -53.6%
网站地图