当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年10月本田品牌销量121444辆 同比增长7.6%-kok登录

时间:2023年11月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年10月本田品牌销量为121444辆,同比增长7.6%,环比下降8.0%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田cr-v 19570 149066 21613 -9.5% 17217 13.7%
本田思域 17021 133527 22584 -24.6% 14066 21.0%
本田型格 14664 99341 14241 3.0% 9230 58.9%
本田雅阁 14598 126886 14061 3.8% 21540 -32.2%
本田皓影 13653 95706 13443 1.6% 14114 -3.3%
本田hr-v 5524 28376 5553 -0.5% -
本田奥德赛 4832 32527 4701 2.8% 3184 51.8%
本田飞度 4702 42759 3335 41.0% 8102 -42.0%
本田xr-v 4374 46834 7338 -40.4% 2788 56.9%
本田英仕派 3958 41724 5447 -27.3% 7599 -47.9%
本田缤智 3748 32840 2704 38.6% 3 124,833.3%
本田艾力绅 3196 24121 2882 10.9% 3277 -2.5%
本田zr-v致在 3036 19776 3003 1.1% 1444 110.2%
本田冠道 2682 27452 2818 -4.8% 4609 -41.8%
本田e:ns1 1532 6397 1465 4.6% 1672 -8.4%
本田ur-v 1365 14966 1658 -17.7% 1676 -18.6%
本田cr-v新能源 934 7130 1349 -30.8% 17 5,394.1%
本田雅阁 phev 833 3665 1277 -34.8% -
本田皓影新能源 374 4164 1179 -68.3% 79 373.4%
本田life 328 4902 527 -37.8% 917 -64.2%
本田凌派 246 7611 503 -51.1% 703 -65.0%
本田e:np1 极湃1 144 4161 177 -18.6% 514 -72.0%
本田英仕派 phev 130 1384 190 -31.6% -
本田享域 0 4395 0 - 94 -100.0%
广汽本田绎乐 0 18 0 - 19 -100.0%
本田品牌合计 121444 959728 132048 -8.0% 112864 7.6%

2023年1-10月,本田品牌累计销量为959728辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年10月 121444 7.6%
2023年9月 132048 17.7%
2023年8月 98652 -18.1%
2023年7月 93898 -38.8%
2023年6月 102486 -30.7%
2023年5月 99255 20.8%
2023年4月 54056 34.5%
2023年3月 116686 -20.7%
2023年2月 72544 -37.4%
2023年1月 68659 -55.6%
2022年12月 119302 -21.6%
2022年11月 83215 -48.0%
网站地图