【2023年1-7月suv销量排行榜 完整版】近日,购车网小编从乘联会获得2023年1-7月国内乘用车市场零售销量数据。数据显示,今年1-7月国内suv市场累计零售销量528.4万辆,同比增长4.0%,整体表现不俗。下面,我们一起去看看今年1-7月349款suv车型的零售销量及其排名情况:
1-7月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 1-7月销量 | 同比 |
1 | 特斯拉model y | 中型 | 227564 | 61.0% |
2 | 比亚迪宋plus dm-i | 紧凑型 | 168105 | 3.1% |
3 | 比亚迪元plus | 紧凑型 | 164671 | 122.8% |
4 | 长安cs75 plus | 紧凑型 | 137214 | 5.0% |
5 | 广汽埃安aion y | 紧凑型 | 109870 | 90.5% |
6 | 哈弗h6 | 紧凑型 | 107058 | -27.6% |
7 | 比亚迪宋pro dm-i | 紧凑型 | 100413 | - |
8 | 本田cr-v | 紧凑型 | 93688 | -27.9% |
9 | 丰田rav4 | 紧凑型 | 84568 | -0.2% |
10 | 丰田锋兰达 | 紧凑型 | 82511 | 102.0% |
11 | 比亚迪唐dm | 中型 | 78610 | 37.8% |
12 | 吉利博越l | 紧凑型 | 77759 | - |
13 | 吉利星越l | 紧凑型 | 76151 | 11.0% |
14 | 丰田威兰达 | 紧凑型 | 75981 | 0.2% |
15 | 大众途观l | 中型 | 74923 | 1.5% |
具体来看,今年1-7月累计销量超过7万辆(月均销量过万辆)的suv共有16款车型,其中7款车型累计销量超过10万辆。新能源suv销售火爆,包揽suv销量榜的前三名,且月均销量均超过2万辆。特斯拉model y销量大幅领先,以227564辆的销量夺得suv销量冠军,月均销量达到3.3万辆。
来自比亚迪的宋plus dm-i和元plus销量第二和第三位,累计销量分别达到168105辆和164671辆,月均销量分别达到2.4万辆和2.35万辆。
长安cs75 plus夺得燃油suv销量冠军,今年1-7月累计销量137214辆,月均销量接近2万辆,排名第四位。作为多年国内suv销量冠军的哈弗h6,累计销量107058辆,排名第六位,同比减少27.6%。
广汽埃安aion y和比亚迪宋pro dm-i累计销量均突破10万辆大关,分别以109870辆和100413辆的销量排名第五和第七位。
虽然换代后销量下滑,但本田cr-v依然夺得合资燃油suv销量冠军,今年1-7月累计销量93688辆,排名第八位,同比减少27.9%。丰田rav4荣放、丰田锋兰达销量均超过8万辆,排名第九和第十位。
比亚迪唐dm夺得国产中型suv销量冠军,2023年1-7月累计销量78610辆,在suv销量榜中排名第11位。
吉利博越l、吉利星越l、丰田威兰达、大众途观l等四款车型的销量也超过7万辆,排名第12至第15位。其中,大众途观l是合资燃油中型suv销量冠军,1-7月累计销量74925万辆,同比小幅增长1.5%。
1-7月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 1-7月销量 | 同比 |
16 | 奥迪q5l | 中型 | 73007 | -5.1% |
17 | 大众探岳 | 中型 | 69238 | 19.9% |
18 | 宝马x3 | 中型 | 68366 | 0.3% |
19 | 丰田卡罗拉锐放 | 紧凑型 | 65697 | 96.9% |
20 | 长安cs55 plus | 紧凑型 | 61250 | -31.4% |
21 | 哈弗大狗 | 紧凑型 | 61115 | 16.3% |
22 | 奇瑞瑞虎8 | 中型 | 59172 | -5.4% |
23 | 红旗hs5 | 中型 | 58775 | -15.8% |
24 | 日产逍客 | 紧凑型 | 58383 | -34.4% |
25 | 奔驰glc | 中型 | 57829 | -33.3% |
26 | 理想l8 | 中大型 | 55939 | - |
27 | 本田皓影 | 紧凑型 | 55879 | -13.5% |
28 | 理想l7 | 中大型 | 55803 | - |
29 | 别克昂科威 | 中型 | 55368 | 17.2% |
30 | 宝马x5 | 中大型 | 55020 | 355.3% |
奥迪q5l累计销量73007辆,排名第16位,是销量最好的燃油豪华中型suv。其竞争对手宝马x3销量68366辆,排名第18位;奔驰glc销量57829辆,排名第25位吗,同比减少33.3%,跌去三分之一。
奇瑞瑞虎8和红旗hs5是销量最好的两款国产燃油中型suv,今年1-7月零售销量分别为59172辆和58775辆,在suv销量榜中排名第22和第23位。
理想的三款车型全部超过5万辆,其中理想l8销量55939辆,排名第26位;3月份开始交付的理想l7累计销量55803辆,排名第28位;大型suv理想l9累计销量51936辆,排名第33位。
1-7月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 1-7月销量 | 同比 |
31 | 坦克300 | 紧凑型 | 53682 | -8.6% |
32 | 吉利缤越 | 小型 | 52851 | 15.4% |
33 | 理想l9 | 大型 | 51936 | - |
34 | 大众途岳 | 紧凑型 | 50972 | -17.5% |
35 | 捷途x70 | 中型 | 49113 | 4.9% |
36 | 比亚迪护卫舰07 | 中型 | 48609 | - |
37 | 奔驰glb | 紧凑型 | 46160 | 51.0% |
38 | 长安欧尚x5 plus | 紧凑型 | 42053 | -38.4% |
39 | 长安欧尚z6 | 紧凑型 | 41533 | 188.1% |
40 | 捷达vs5 | 紧凑型 | 39899 | -3.4% |
41 | 宝马x1 | 紧凑型 | 39377 | -11.0% |
42 | 丰田汉兰达 | 中型 | 38484 | -32.8% |
43 | 比亚迪宋plus ev | 紧凑型 | 38412 | 13.5% |
44 | 零跑c11 | 中型 | 36776 | 44.2% |
45 | 领克06 | 小型 | 36064 | 102.5% |
吉利缤越夺得小型suv销量冠军,今年1-7月累计销量52851辆,在suv销量榜中排名第32位。领克06销量36064辆,排名第45位。
豪华紧凑型suv中,销量最好的是奔驰glb,今年1-7月累计销量46160辆,排名第37位。宝马x1销量39377辆,排名第41位;奥迪q3销量则只有31728辆,仅排名第50位。
作为合资中型7座suv标杆车型的丰田汉兰达销量大不如前,今年1-7月累计销量只有38484辆,排名第42位。
1-7月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 1-7月销量 | 同比 |
46 | 哈弗m6 | 紧凑型 | 34830 | -0.2% |
47 | 长安cs35 plus | 小型 | 33646 | 22.5% |
48 | 沃尔沃xc60 | 中型 | 32863 | 3.1% |
49 | 大众探歌t-roc | 紧凑型 | 32235 | -42.1% |
50 | 奥迪q3 | 紧凑型 | 31728 | -20.5% |
51 | 广汽传祺gs3 | 小型 | 28802 | 93.2% |
52 | 奇瑞瑞虎7 | 紧凑型 | 27625 | -4.6% |
53 | 现代途胜 | 紧凑型 | 26160 | 47.4% |
54 | 丰田皇冠陆放 | 中型 | 25682 | -14.2% |
55 | 大众途昂 | 中大型 | 25559 | -2.6% |
56 | 荣威rx5 | 紧凑型 | 25453 | -42.3% |
57 | smart精灵#1 | 小型 | 24485 | - |
58 | 五菱星辰 | 紧凑型 | 24343 | -48.1% |
59 | 现代ix35 | 紧凑型 | 24134 | -19.3% |
60 | 宝马ix3 | 中型 | 23998 | 74.8% |
曾经销量不错的荣威rx5,今年1-7月累计销量只有25453辆,仅排名第56位,同比减少42.3%;传祺gs4累计销量仅19911辆,同比大跌62.2%,仅排名第73位。
smart精灵#1是除了特斯拉外销量最好的合资新能源suv车型,1-7月累计销量24485辆,排名第57位;宝马ix3累计销量23998辆,排名第60位。
1-7月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 1-7月销量 | 同比 |
61 | 哪吒u | 紧凑型 | 23917 | -10.8% |
62 | 本田xr-v | 小型 | 23397 | -70.8% |
63 | 凯迪拉克xt5 | 中型 | 22940 | -4.5% |
64 | 思皓x8 plus | 中型 | 22525 | 252.6% |
65 | 长安欧尚x7 plus | 紧凑型 | 22432 | 2.2% |
66 | 五菱星驰 | 小型 | 22416 | - |
67 | 哪吒v | 小型 | 22272 | -54.5% |
68 | 本田冠道 | 中型 | 21987 | 10.2% |
69 | 蔚来es6 | 中型 | 21558 | -24.0% |
70 | 日产奇骏·荣耀 | 紧凑型 | 21476 | 1609.9% |
71 | 本田缤智 | 小型 | 20541 | -75.3% |
72 | aito 问界m5 | 中型 | 20529 | -22.1% |
73 | 广汽传祺gs4 | 紧凑型 | 19911 | -62.2% |
74 | 银河l7 | 紧凑型 | 19731 | - |
75 | 长安uni-t | 紧凑型 | 19453 | -37.6% |
本田的两款小型suv换代后销量大跌,其中本田xr-v累计销量仅23397辆,同比大跌70.8%,排名第62位;缤智累计销量20541辆,同比大跌75.3%,排名第71位。