当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2024年3月汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2024年4月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2024年3月汽车销量数据显示,比亚迪销量为286885辆,在3月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长46.61%。奇瑞汽车销量为148681辆,在3月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长51.24%。长安汽车销量为115250辆,在3月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比下降18.88%。以下是2024年3月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 3月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 286885 586647 114354 150.87% 195679 46.61%
2 奇瑞汽车 148681 444454 122325 21.55% 98306 51.24%
3 长安汽车 115250 341405 65840 75.05% 142077 -18.88%
4 吉利汽车 96503 310063 72770 32.61% 83415 15.69%
5 特斯拉中国 89064 220876 60365 47.54% 88869 0.22%
6 一汽大众 87111 233555 42573 104.62% 94295 -7.62%
7 上汽大众 85336 238256 60994 39.91% 78709 8.42%
8 长城汽车 67887 191582 47276 43.60% 60957 11.37%
9 广汽丰田 64997 156050 40023 62.40% 81300 -20.05%
10 上汽乘用车 63750 136005 26662 139.10% 65884 -3.24%
11 北京奔驰 60516 137828 36992 63.59% 53696 12.70%
12 一汽丰田 57897 134727 34948 65.67% 61857 -6.40%
13 一汽大众奥迪 56500 133501 33501 68.65% 56188 0.56%
14 华晨宝马 56337 160785 41539 35.62% 61628 -8.59%
15 东风日产 55907 162171 30430 83.72% 53895 3.73%
16 上汽通用五菱 52956 109737 38517 37.49% 36111 46.65%
17 广汽本田 52588 116977 29107 80.67% 70110 -24.99%
18 东风本田 43480 136187 26128 66.41% 46576 -6.65%
19 上汽通用别克 41132 76656 8539 381.70% 41226 -0.23%
20 一汽红旗 35010 100133 25171 39.09% 27490 27.36%
21 广汽乘用车 31929 83842 18469 72.88% 33031 -3.34%
22 理想汽车 28984 80402 20252 43.12% 20823 39.19%
23 广汽埃安 27856 48867 10006 178.39% 40016 -30.39%
24 赛力斯汽车 24579 83697 28138 -12.65% 3779 550.41%
25 北京现代 21440 47774 12110 77.04% 27013 -20.63%
26 领克汽车 19671 61059 13212 48.89% 14004 40.47%
27 起亚汽车 19349 42292 10058 92.37% 9594 101.68%
28 上汽通用凯迪拉克 15200 24200 3000 406.67% 9000 68.89%
29 深蓝汽车 14773 38846 7670 92.61% 8061 83.27%
30 零跑汽车 14567 33410 6566 121.86% 6172 136.02%
31 一汽大众捷达 13502 33002 8000 68.78% 15001 -9.99%
32 极氪汽车 13012 33059 7510 73.26% 6663 95.29%
33 长安福特 12285 32949 7191 70.84% 10613 15.75%
34 长安启源 12229 24372 3830 219.30% -
35 沃尔沃亚太 12091 30824 5793 108.72% 8476 42.65%
36 蔚来汽车 11866 30053 8132 45.92% 9644 23.04%
37 一汽奔腾 11105 27414 6085 82.50% 9898 12.19%
38 吉利银河 10185 38528 9120 11.68% -
39 腾势汽车 10106 23158 4304 134.80% 10398 -2.81%
40 奇瑞新能源 10097 19745 2333 332.79% 6619 52.55%
41 小鹏汽车 9937 23838 5253 89.17% 7002 41.92%
42 北京汽车 9877 17381 3506 181.72% 13144 -24.86%
43 东风风行 9369 22957 5088 84.14% 6035 55.24%
44 长安林肯 8438 21301 5538 52.37% 4819 75.10%
45 合众新能源 8106 24223 6085 33.21% 10087 -19.64%
46 江汽集团 8084 20338 5828 38.71% 2052 293.96%
47 东风乘用车 7449 28027 4366 70.61% 8970 -16.96%
48 江淮汽车 6784 18494 5798 17.01% 19878 -65.87%
49 星途 6653 24176 7943 -16.24% 6458 3.02%
50 长安马自达 6132 19296 3956 55.01% 3986 53.84%
51 岚图汽车 6122 16344 3182 92.39% 3027 102.25%
52 阿维塔科技 5318 8543 1914 177.85% 2221 139.44%
53 上汽通用雪佛兰 4930 8525 1110 344.14% 7710 -36.06%
54 几何汽车 4775 18160 4551 4.92% 4824 -1.02%
55 凯翼汽车 3813 13133 3490 9.26% 4127 -7.61%
56 方程豹 3550 11063 2310 53.68% -
57 上汽奥迪 3317 6551 1207 174.81% 1007 229.39%
58 奇瑞捷豹路虎 3300 10442 3270 0.92% 4567 -27.74%
59 智界汽车 3197 4595 794 302.64% -
60 福建戴姆勒 3129 7612 1232 153.98% 3019 3.64%
61 smart 3113 6767 726 328.79% 8569 -63.67%
62 江铃福特 3061 8898 2325 31.66% 10816 -71.70%
63 智己汽车 3000 10001 2000 50.00% 2007 49.48%
64 东风雪铁龙 2909 6821 1650 76.30% 5067 -42.59%
65 东风启辰 2718 6712 1806 50.50% 7742 -64.89%
66 上汽大通 2669 6833 1226 117.70% 3814 -30.02%
67 东风小康 2618 5600 967 170.73% 3912 -33.08%
68 东风汽车 2306 9381 2068 11.51% 6965 -66.89%
69 斯威汽车 2201 5354 1811 21.54% 3653 -39.75%
70 赛力斯蓝电汽车 2171 10053 1858 16.85% 1331 63.11%
71 北汽新能源 2168 3016 131 1,554.96% 2167 0.05%
72 东风标致 2101 8195 1943 8.13% 4502 -53.33%
73 华晨鑫源 2096 4047 1011 107.32% 1492 40.48%
74 大运汽车 2089 6340 2071 0.87% 1260 65.79%
75 polestar 1672 3471 1141 46.54% -
76 曹操汽车 1482 2720 626 136.74% -
77 上汽斯柯达 1350 3250 800 68.75% 1303 3.61%
78 仰望 1090 3522 780 39.74% -
79 创维汽车 1063 2363 300 254.33% 1282 -17.08%
80 睿蓝汽车 984 2646 414 137.68% 1394 -29.41%
81 吉麦新能源 726 1998 350 107.43% 920 -21.09%
82 雷诺 江铃集团 669 1966 456 46.71% 428 56.31%
83 中国重汽vgv 652 2190 424 53.77% 845 -22.84%
84 极石汽车 563 1115 552 1.99% -
85 极越 511 876 147 247.62% -
86 神龙汽车 441 751 310 42.26% 531 -16.95%
87 飞凡汽车 310 2646 480 -35.42% 780 -60.26%
88 一汽海马 264 390 25 956.00% 2521 -89.53%
89 东风英菲尼迪 220 484 75 193.33% 1031 -78.66%
90 长安标致雪铁龙 219 295 0 - 199 10.05%
91 郑州日产 173 889 716 -75.84% 1115 -84.48%
92 江铃汽车 108 328 57 89.47% 2 5,300.00%
93 海马汽车 55 349 148 -62.84% 2102 -97.38%
94 福特新能源 22 265 84 -73.81% 33 -33.33%
95 进口ds 0 0 0 - 0 -
96 华人运通 0 272 40 -100.00% -
97 国金汽车 0 0 0 - 1500 -100.00%
98 小虎汽车 0 0 0 - 0 -
99 电动屋 0 0 0 - 220 -100.00%
100 福汽新龙马 0 0 0 - 5 -100.00%
101 东南汽车 0 0 0 - 287 -100.00%
102 北汽制造 0 2584 927 -100.00% 425 -100.00%
103 国机智骏 0 0 0 - 0 -
104 合创汽车 0 1514 754 -100.00% 2562 -100.00%
105 爱驰汽车 0 0 0 - 22 -100.00%
106 一汽马自达 0 0 0 - 2027 -100.00%
107 云雀汽车 0 0 0 - 739 -100.00%
网站地图