【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年5月长安汽车销量为91374辆,同比下降18.3%,环比增长1.0%。
车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安逸动 | 15528 | 70497 | 13208 | 17.6% | 18423 | -15.7% |
长安cs75 plus | 12097 | 89757 | 12056 | 0.3% | 20197 | -40.1% |
长安cs55 plus | 10616 | 67557 | 11122 | -4.5% | 5670 | 87.2% |
长安lumin | 9182 | 45904 | 7469 | 22.9% | 12074 | -24.0% |
长安cs35 plus | 8782 | 41172 | 8285 | 6.0% | 6345 | 38.4% |
长安uni-z | 8167 | 14216 | 6049 | 35.0% | - | |
长安uni-v | 5182 | 48376 | 8144 | -36.4% | 12944 | -60.0% |
长安uni-k | 4473 | 20832 | 3382 | 32.3% | 2162 | 106.9% |
长安欧尚x5 plus | 4218 | 33100 | 5495 | -23.2% | 5768 | -26.9% |
长安uni-v智电idd | 2852 | 4006 | 1047 | 172.4% | 1302 | 119.0% |
长安欧尚z6 | 2789 | 23007 | 2629 | 6.1% | 6176 | -54.8% |
长安欧尚x7 plus | 1948 | 15876 | 2564 | -24.0% | 3626 | -46.3% |
长安欧诺 | 1309 | 5032 | 1241 | 5.5% | 979 | 33.7% |
长安奔奔e-star | 1000 | 5697 | 2044 | -51.1% | 1611 | -37.9% |
长安uni-t | 924 | 10366 | 1711 | -46.0% | 1842 | -49.8% |
长安逸达 | 640 | 10784 | 650 | -1.5% | 2205 | -71.0% |
长安欧尚z6 idd | 566 | 4856 | 243 | 132.9% | 2224 | -74.6% |
长安锐程plus | 495 | 3328 | 569 | -13.0% | 696 | -28.9% |
长安cs95 | 265 | 3965 | 1556 | -83.0% | 681 | -61.1% |
长安逸动ev | 253 | 3237 | 943 | -73.2% | 892 | -71.6% |
长安uni-k 智电idd | 88 | 269 | 63 | 39.7% | 387 | -77.3% |
长安cs85 coupe | 0 | 0 | 0 | - | 282 | -100.0% |
长安锐程cc | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安cs15 | 0 | 1105 | 0 | - | 715 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 0 | 0 | - | 4596 | -100.0% |
长安逸动dt | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚x5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安cs75 plus 智电idd | 0 | 310 | 0 | - | - | |
长安汽车合计 | 91374 | 523249 | 90470 | 1.0% | 111797 | -18.3% |
2024年1-5月,长安汽车累计销量为523249辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年5月 | 91374 | -18.3% |
2024年4月 | 90470 | -11.7% |
2024年3月 | 115250 | -18.9% |
2024年2月 | 65840 | -41.0% |
2024年1月 | 160315 | 36.2% |
2023年12月 | 78005 | -48.3% |
2023年11月 | 113817 | 10.8% |
2023年10月 | 132161 | 2.3% |
2023年9月 | 119453 | 7.1% |
2023年8月 | 116120 | 75.0% |
2023年7月 | 117745 | -3.5% |
2023年6月 | 122179 | 9.4% |