2024年5月长安马自达销量5963辆 同比增长33.1%-kok登录

时间:2024年6月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年5月长安马自达销量为5963辆,同比增长33.1%,环比下降1.5%。

车型 5月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
马自达cx-5 2642 12033 2719 -2.8% 1070 146.9%
马自达3昂克赛拉 2395 15300 2261 5.9% 2361 1.4%
马自达cx-50行也 834 3538 974 -14.4% 503 65.8%
马自达cx-30 92 434 97 -5.2% 375 -75.5%
马自达cx-8 0 0 0 - 165 -100.0%
马自达cx-30 ev 0 5 0 - 5 -100.0%
长安马自达合计 5963 31310 6051 -1.5% 4479 33.1%

2024年1-5月,长安马自达累计销量为31310辆。以下是长安马自达近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年5月 5963 33.1%
2024年4月 6051 152.5%
2024年3月 6132 53.8%
2024年2月 3956 6.3%
2024年1月 9208 160.8%
2023年12月 11028 86.9%
2023年11月 9360 69.4%
2023年10月 12864 73.7%
2023年9月 10345 60.7%
2023年8月 7933 71.4%
2023年7月 4937 -30.6%
2023年6月 6639 -31.5%
网站地图