【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年5月上汽乘用车销量为44193辆,同比下降28.4%,环比下降9.4%。
车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
mg5 | 9894 | 50703 | 13290 | -25.6% | 8182 | 20.9% |
荣威rx5 | 7705 | 12156 | 2062 | 273.7% | 2599 | 196.5% |
mg zs | 6790 | 53721 | 9850 | -31.1% | 14103 | -51.9% |
mg4 ev | 4801 | 29185 | 4715 | 1.8% | 12540 | -61.7% |
荣威i5 | 4210 | 11080 | 5652 | -25.5% | 4586 | -8.2% |
mg7 | 3261 | 14078 | 3985 | -18.2% | 4443 | -26.6% |
mg领航 | 2523 | 23960 | 5891 | -57.2% | 4655 | -45.8% |
荣威d5x dmh | 1994 | 2462 | 49 | 3,969.4% | - | |
荣威d7 ev | 1369 | 6167 | 0 | - | - | |
mg one | 580 | 2743 | 637 | -8.9% | 1259 | -53.9% |
荣威erx5 | 300 | 322 | 15 | 1,900.0% | 24 | 1,150.0% |
mg领航 phev | 168 | 754 | 170 | -1.2% | 1153 | -85.4% |
荣威rx9 | 167 | 1374 | 7 | 2,285.7% | 86 | 94.2% |
荣威ei5 | 146 | 3577 | 656 | -77.7% | 2700 | -94.6% |
mg cyberster | 106 | 716 | 364 | -70.9% | - | |
荣威imax8 | 106 | 1135 | 312 | -66.0% | 121 | -12.4% |
mg6 | 59 | 509 | 131 | -55.0% | 400 | -85.3% |
荣威d7 dmh | 8 | 9678 | 943 | -99.2% | - | |
荣威imax8 ev | 6 | 601 | 13 | -53.8% | 387 | -98.4% |
科莱威clever | 0 | 0 | 0 | - | 3748 | -100.0% |
荣威rx3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
荣威rx8 | 0 | 0 | 0 | - | 768 | -100.0% |
名爵6新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
荣威鲸 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
荣威i6 max新能源 | 0 | 4042 | 23 | -100.0% | 0 | - |
上汽乘用车合计 | 44193 | 228963 | 48765 | -9.4% | 61754 | -28.4% |
2024年1-5月,上汽乘用车累计销量为228963辆。以下是上汽乘用车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年5月 | 44193 | -28.4% |
2024年4月 | 48765 | -17.7% |
2024年3月 | 63750 | -3.2% |
2024年2月 | 26662 | -43.6% |
2024年1月 | 45593 | -5.5% |
2023年12月 | 122052 | 69.6% |
2023年11月 | 89220 | 45.9% |
2023年10月 | 88118 | 59.1% |
2023年9月 | 81155 | 32.3% |
2023年8月 | 65092 | -20.0% |
2023年7月 | 64859 | -22.1% |
2023年6月 | 61988 | -18.1% |