【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月长安品牌销量为96729辆,同比增长4.4%,环比增长0.9%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安cs75 | 24400 | 192483 | 28221 | -13.5% | 19167 | 27.3% |
长安cs55 | 15642 | 97382 | 7614 | 105.4% | 14862 | 5.2% |
长安lumin | 14484 | 101584 | 11788 | 22.9% | 11267 | 28.6% |
长安uni-v | 11731 | 104464 | 9115 | 28.7% | 14691 | -20.1% |
长安逸动 | 10188 | 133854 | 18353 | -44.5% | 12432 | -18.1% |
长安逸达 | 5966 | 40646 | 2595 | 129.9% | - | |
长安cs35 | 4018 | 54083 | 3895 | 3.2% | 5258 | -23.6% |
长安uni-k | 3281 | 26820 | 3594 | -8.7% | 2091 | 56.9% |
长安逸动新能源 | 2693 | 8472 | 69 | 3,802.9% | 2205 | 22.1% |
长安uni-t | 1314 | 28878 | 3285 | -60.0% | 6113 | -78.5% |
长安奔奔e-star | 937 | 13109 | 498 | 88.2% | 0 | - |
长安cs95 | 833 | 5189 | 45 | 1,751.1% | 242 | 244.2% |
长安cs15 | 410 | 5156 | 319 | 28.5% | 738 | -44.4% |
长安锐程plus | 322 | 13068 | 1799 | -82.1% | - | |
长安cs85 coupe | 219 | 1770 | 194 | 12.9% | 467 | -53.1% |
长安uni-v智电idd | 200 | 23619 | 4316 | -95.4% | - | |
长安uni-k新能源 | 91 | 4090 | 198 | -54.0% | 1526 | -94.0% |
长安锐程cc | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安逸动dt | 0 | 2 | 0 | - | 2 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 15956 | 0 | - | 1555 | -100.0% |
长安品牌合计 | 96729 | 870625 | 95898 | 0.9% | 92616 | 4.4% |
2023年1-9月,长安品牌累计销量为870625辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年9月 | 96729 | 4.4% |
2023年8月 | 95898 | 78.4% |
2023年7月 | 97449 | -8.9% |
2023年6月 | 96836 | -1.4% |
2023年5月 | 93024 | 40.8% |
2023年4月 | 84011 | 75.1% |
2023年3月 | 119573 | 8.7% |
2023年2月 | 91927 | 73.3% |
2023年1月 | 95178 | -23.1% |
2022年12月 | 124609 | 92.2% |
2022年11月 | 85708 | 12.6% |
2022年10月 | 109451 | 32.8% |