当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2024年5月本田品牌销量63185辆 同比下降36.3%-kok登录

时间:2024年6月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年5月本田品牌销量为63185辆,同比下降36.3%,环比增长17.1%。

车型 5月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田cr-v 14651 83861 13528 8.3% 17893 -18.1%
本田雅阁 12731 52605 7090 79.6% 11715 8.7%
本田皓影 6188 38303 4422 39.9% 11195 -44.7%
本田思域 5174 54670 8833 -41.4% 12850 -59.7%
本田型格 4065 34190 3136 29.6% 9621 -57.7%
本田英仕派 3347 18700 3526 -5.1% 2767 21.0%
本田奥德赛 2971 13709 1685 76.3% 2843 4.5%
本田hr-v 1668 14143 2373 -29.7% 4157 -59.9%
本田e:ns1 1642 5627 1424 15.3% 96 1,610.4%
本田xr-v 1633 7336 1242 31.5% 5913 -72.4%
本田艾力绅 1577 6700 1091 44.5% 14 11,164.3%
本田飞度 1101 6852 1019 8.0% 3363 -67.3%
本田缤智 1050 7794 1590 -34.0% 5521 -81.0%
本田冠道 1025 5804 1160 -11.6% 3472 -70.5%
e:np2 极湃2 955 955 - -
本田zr-v致在 923 5124 94 881.9% 1734 -46.8%
本田cr-v新能源 888 4677 342 159.6% 994 -10.7%
本田ur-v 663 3285 366 81.1% 9 7,266.7%
本田雅阁 phev 517 3206 677 -23.6% -
本田皓影新能源 403 687 87 363.2% 271 48.7%
本田英仕派 phev 10 526 1 900.0% -
本田凌派 2 108 2 0.0% 1665 -99.9%
本田life 1 862 220 -99.5% 476 -99.8%
本田享域 0 0 0 - 1739 -100.0%
广汽本田绎乐 0 0 0 - 2 -100.0%
本田e:np1 极湃1 0 584 51 -100.0% 945 -100.0%
本田品牌合计 63185 370308 53959 17.1% 99255 -36.3%

2024年1-5月,本田品牌累计销量为370308辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年5月 63185 -36.3%
2024年4月 53959 -0.2%
2024年3月 96068 -17.7%
2024年2月 55235 -23.9%
2024年1月 101861 48.4%
2023年12月 118557 -0.6%
2023年11月 134117 61.2%
2023年10月 121444 7.6%
2023年9月 132048 17.7%
2023年8月 98652 -18.1%
2023年7月 93898 -38.8%
2023年6月 102486 -30.7%
网站地图