当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2020年2月自主汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2020年3月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2020年2月汽车销量数据显示,吉利汽车销量为18817辆,在2月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比下降75.33%。奇瑞汽车销量为17226辆,在2月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比下降32.42%。长安汽车销量为14354辆,在2月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比下降75.65%。以下是2020年2月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 2月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 18817 121551 102734 -81.68% 76276 -75.33%
2 奇瑞汽车 17226 61492 44266 -61.09% 25489 -32.42%
3 长安汽车 14354 93728 79374 -81.92% 58948 -75.65%
4 上汽乘用车 9716 71483 61767 -84.27% 41906 -76.81%
5 长城汽车 7896 74736 66840 -88.19% 59010 -86.62%
6 上汽通用五菱 7457 51298 43841 -82.99% 66105 -88.72%
7 比亚迪 5437 30497 25060 -78.30% 26409 -79.41%
8 广汽乘用车 4059 36745 32686 -87.58% 19527 -79.21%
9 江汽集团 3734 14470 10736 -65.22% 9576 -61.01%
10 东风风行 3016 14125 11109 -72.85% 3452 -12.63%
11 领克汽车 2066 11074 9008 -77.06% 7276 -71.61%
12 广汽埃安 1619 4622 3003 -46.09% 809 100.12%
13 东风小康 1601 15320 13719 -88.33% 15079 -89.38%
14 一汽奔腾 1528 14830 13302 -88.51% 6346 -75.92%
15 北京汽车 1417 8300 6883 -79.41% 5562 -74.52%
16 斯威汽车 1139 6539 5400 -78.91% 4234 -73.10%
17 一汽红旗 1110 13736 12626 -91.21% 2832 -60.81%
18 华晨中华 940 2940 2000 -53.00% 3303 -71.54%
19 上汽大通 844 4542 3698 -77.18% 3000 -71.87%
20 东风乘用车 766 10060 9294 -91.76% 5627 -86.39%
21 蔚来汽车 707 2305 1598 -55.76% 654 8.10%
22 华晨金杯 617 1617 1000 -38.30% 1591 -61.22%
23 中国重汽vgv 603 2103 1500 -59.80% 619 -2.58%
24 威马汽车 567 1594 1027 -44.79% 417 35.97%
25 凯翼汽车 502 1911 1409 -64.37% 1002 -49.90%
26 奇瑞新能源 501 1501 1000 -49.90% 3158 -84.14%
27 北汽昌河 420 1080 660 -36.36% 2887 -85.45%
28 东风启辰 332 9482 9150 -96.37% 5010 -93.37%
29 汉腾汽车 313 3513 3200 -90.22% 3127 -89.99%
30 几何汽车 285 381 96 196.88% -
31 东南汽车 280 1663 1383 -79.75% 2169 -87.09%
32 理想汽车 269 1449 1180 -77.20% -
33 华晨雷诺 244 444 200 22.00% -
34 福田汽车 205 827 622 -67.04% 572 -64.16%
35 北汽银翔 200 1000 800 -75.00% 8579 -97.67%
36 海马汽车 134 701 567 -76.37% 1283 -89.56%
37 野马汽车 133 297 164 -18.90% 1314 -89.88%
38 福汽新龙马 116 157 41 182.93% 431 -73.09%
39 开瑞汽车 111 447 336 -66.96% 1566 -92.91%
40 合众新能源 102 1103 1001 -89.81% 503 -79.72%
41 云度新能源 101 209 108 -6.48% 180 -43.89%
42 腾势汽车 66 362 296 -77.70% 3 2,100.00%
43 国机智骏 51 252 201 -74.63% -
44 云雀汽车 50 346 296 -83.11% 314 -84.08%
45 观致汽车 50 142 92 -45.65% 135 -62.96%
46 华晨鑫源 24 42 18 33.33% 430 -94.42%
47 北汽新能源 23 63 40 -42.50% 401 -94.26%
48 江铃汽车 20 430 410 -95.12% 2243 -99.11%
49 雷丁 20 29 9 122.22% -
50 陆风汽车 19 258 239 -92.05% 707 -97.31%
51 郑州日产 2 6 4 -50.00% 10 -80.00%
52 广汽三菱 1 8 7 -85.71% 105 -99.05%
53 广汽本田 0 0 0 - 163 -100.00%
54 东风裕隆 0 22 22 -100.00% 18 -100.00%
55 北汽制造 0 550 550 -100.00% 185 -100.00%
56 比速汽车 0 30 30 -100.00% 809 -100.00%
57 大乘汽车 0 3901 3901 -100.00% 1153 -100.00%
58 华泰汽车 0 0 0 - 3700 -100.00%
59 天津一汽 0 0 0 - 318 -100.00%
60 力帆汽车 0 50 50 -100.00% 946 -100.00%
61 猎豹汽车 0 141 141 -100.00% 4466 -100.00%
62 众泰汽车 0 3000 3000 -100.00% 12128 -100.00%
63 小鹏汽车 0 630 630 -100.00% 600 -100.00%
64 华晨华颂 0 300 300 -100.00% -
65 一汽吉林 0 0 0 - 870 -100.00%
66 江淮大众 0 0 0 - -
67 新特汽车 0 20 20 -100.00% 150 -100.00%
68 神龙汽车 0 0 0 - 0 -
网站地图