当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2020年6月汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2020年7月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2020年6月汽车销量数据显示,上汽大众销量为127800辆,在6月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比下降3.92%。东风日产销量为106675辆,在6月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长9.41%。一汽大众销量为106556辆,在6月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长6.37%。以下是2020年6月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 6月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 127800 528855 119000 7.39% 133008 -3.92%
2 东风日产 106675 437241 98818 7.95% 97496 9.41%
3 一汽大众 106556 493409 105421 1.08% 100173 6.37%
4 吉利汽车 96808 474518 95656 1.20% 80477 20.29%
5 长安汽车 84006 389748 72289 16.21% 66855 25.65%
6 广汽本田 81335 309856 59288 37.19% 69450 17.11%
7 一汽丰田 81229 346926 71812 13.11% 63019 28.90%
8 东风本田 77363 302425 73708 4.96% 66203 16.86%
9 上汽通用别克 75701 326484 81585 -7.21% 69847 8.38%
10 广汽丰田 67181 320888 67500 -0.47% 55500 21.05%
11 华晨宝马 59198 268943 55198 7.25% 39695 49.13%
12 一汽大众奥迪 56588 271043 62083 -8.85% 50666 11.69%
13 长城汽车 55356 299243 59358 -6.74% 56133 -1.38%
14 北京奔驰 54816 270112 55287 -0.85% 45151 21.41%
15 上汽乘用车 49948 252836 55340 -9.74% 52031 -4.00%
16 上汽通用五菱 48398 218688 46375 4.36% 54512 -11.22%
17 北京现代 44128 184314 40134 9.95% 55476 -20.46%
18 比亚迪 32624 155400 31097 4.91% 38013 -14.18%
19 上汽通用雪佛兰 32162 145362 33672 -4.48% 49340 -34.82%
20 奇瑞汽车 31421 178340 28523 10.16% 34701 -9.45%
21 上汽通用凯迪拉克 23000 84363 20900 10.05% 21211 8.43%
22 广汽乘用车 22336 117466 22521 -0.82% 41305 -45.92%
23 起亚汽车 22223 112738 23829 -6.74% 22111 0.51%
24 长安福特 18775 87937 21652 -13.29% 16146 16.28%
25 上汽斯柯达 15475 48530 12000 28.96% 21001 -26.31%
26 一汽大众捷达 15428 79670 16818 -8.26% -
27 一汽红旗 15420 67397 15103 2.10% 8008 92.56%
28 特斯拉中国 14954 43744 11095 34.78% -
29 领克汽车 13214 54763 12950 2.04% 8655 52.67%
30 沃尔沃亚太 13200 55229 13257 -0.43% 11901 10.92%
31 长安马自达 12614 56041 14326 -11.95% 9644 30.80%
32 一汽奔腾 10878 44414 7689 41.47% 12085 -9.99%
33 一汽马自达 10009 41466 10280 -2.64% 7460 34.17%
34 江汽集团 9152 51561 8638 5.95% 16140 -43.30%
35 北京汽车 9095 38382 8006 13.60% 21221 -57.14%
36 东风启辰 6822 33020 9111 -25.12% 8986 -24.08%
37 东风乘用车 6594 30093 5403 22.04% 7141 -7.66%
38 东风风行 6490 41104 6329 2.54% 12485 -48.02%
39 广汽三菱 6000 28673 7001 -14.30% 11066 -45.78%
40 奇瑞捷豹路虎 5980 22801 5835 2.49% 6809 -12.18%
41 江铃福特 5455 14389 3299 65.35% 4938 10.47%
42 东风小康 4932 40764 6283 -21.50% 11362 -56.59%
43 斯威汽车 4498 26658 5674 -20.73% 2990 50.43%
44 广汽埃安 4200 20431 4100 2.44% 2819 48.99%
45 蔚来汽车 3740 14169 3436 8.85% 1092 242.49%
46 上汽大通 3653 14436 3362 8.66% 4573 -20.12%
47 福建戴姆勒 3494 13562 3144 11.13% 2393 46.01%
48 长安林肯 3349 6098 2749 21.83% -
49 广汽菲克 3158 17774 3515 -10.16% 5093 -37.99%
50 东风标致 2864 11400 1511 89.54% 4928 -41.88%
51 奇瑞新能源 2800 10671 2682 4.40% 7361 -61.96%
52 野马汽车 2779 8388 1956 42.08% 3005 -7.52%
53 北汽昌河 2639 7457 1193 121.21% 5958 -55.71%
54 东风雪铁龙 2516 11856 4739 -46.91% 4095 -38.56%
55 东风英菲尼迪 2191 8424 2370 -7.55% 3247 -32.52%
56 中国重汽vgv 2176 9090 1885 15.44% 615 253.82%
57 凯翼汽车 2050 7246 1542 32.94% 1862 10.10%
58 威马汽车 2028 7686 1503 34.93% 1902 6.62%
59 理想汽车 1834 9500 2148 -14.62% -
60 合众新能源 1333 5002 1135 17.44% 816 63.36%
61 长安铃木 1304 7609 1313 -0.69% 1409 -7.45%
62 华晨金杯 1294 7020 1505 -14.02% 1137 13.81%
63 广汽讴歌 1272 4849 830 53.25% 1889 -32.66%
64 小鹏汽车 1123 4696 1146 -2.01% 2237 -49.80%
65 东南汽车 1123 6318 1103 1.81% 3047 -63.14%
66 郑州日产 1024 5041 1185 -13.59% 1607 -36.28%
67 零跑汽车 879 879 - -
68 汉腾汽车 834 6949 802 3.99% 4562 -81.72%
69 观致汽车 790 2837 871 -9.30% 3029 -73.92%
70 江铃汽车 772 2277 703 9.82% 1010 -23.56%
71 北汽新能源 669 2978 600 11.50% 8156 -91.80%
72 福田汽车 554 3408 574 -3.48% 942 -41.19%
73 雷丁 548 1051 97 464.95% -
74 宝沃汽车 535 5012 720 -25.69% 5066 -89.44%
75 大乘汽车 506 5770 557 -9.16% 2542 -80.09%
76 海马汽车 505 2377 282 79.08% 1465 -65.53%
77 国机智骏 472 1501 345 36.81% -
78 北汽制造 464 2646 593 -21.75% 332 39.76%
79 云雀汽车 400 1930 412 -2.91% 306 30.72%
80 华晨中华 309 5253 841 -63.26% 1907 -83.80%
81 腾势汽车 301 1923 391 -23.02% 101 198.02%
82 爱驰汽车 207 207 - -
83 几何汽车 107 1165 216 -50.46% 1743 -93.86%
84 合创汽车 102 124 22 363.64% -
85 云度新能源 100 402 50 100.00% 200 -50.00%
86 猎豹汽车 84 331 23 265.22% 1469 -94.28%
87 开瑞汽车 81 897 93 -12.90% 1011 -91.99%
88 长安标致雪铁龙 65 153 26 150.00% 0 -
89 东风裕隆 34 77 7 385.71% 296 -88.51%
90 力帆汽车 31 337 6 416.67% 619 -94.99%
91 华晨雷诺 30 641 0 - 218 -86.24%
92 新特汽车 24 60 3 700.00% 401 -94.01%
93 福汽新龙马 23 211 29 -20.69% 18 27.78%
94 比速汽车 0 291 80 -100.00% 546 -100.00%
95 北汽银翔 0 1937 280 -100.00% 2306 -100.00%
96 东风雷诺 0 1382 0 - 1503 -100.00%
97 陆风汽车 0 258 0 - 1764 -100.00%
98 华晨鑫源 0 80 0 - 212 -100.00%
99 一汽吉林 0 2 0 - 235 -100.00%
100 华晨华颂 0 300 0 - 661 -100.00%
101 众泰汽车 0 3573 0 - 14976 -100.00%
网站地图