当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2020年5月汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2020年6月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2020年5月汽车销量数据显示,上汽大众销量为119000辆,在5月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比下降9.84%。一汽大众销量为105421辆,在5月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长7.90%。东风日产销量为98818辆,在5月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长10.45%。以下是2020年5月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 5月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 119000 401055 111655 6.58% 131992 -9.84%
2 一汽大众 105421 386853 91591 15.10% 97706 7.90%
3 东风日产 98818 330566 82190 20.23% 89466 10.45%
4 吉利汽车 95656 377710 95144 0.54% 78753 21.46%
5 上汽通用别克 81585 250783 69528 17.34% 71675 13.83%
6 东风本田 73708 225062 73829 -0.16% 63046 16.91%
7 长安汽车 72289 305742 68327 5.80% 44449 62.63%
8 一汽丰田 71812 265697 71377 0.61% 70944 1.22%
9 广汽丰田 67500 253707 63607 6.12% 50600 33.40%
10 一汽大众奥迪 62083 214455 55626 11.61% 37320 66.35%
11 长城汽车 59358 243887 65099 -8.82% 54442 9.03%
12 广汽本田 59288 228521 69799 -15.06% 64191 -7.64%
13 上汽乘用车 55340 202888 42950 28.85% 56168 -1.47%
14 北京奔驰 55287 215296 49966 10.65% 47629 16.08%
15 华晨宝马 55198 209745 55884 -1.23% 43650 26.46%
16 上汽通用五菱 46375 170290 42049 10.29% 61662 -24.79%
17 北京现代 40134 140186 34244 17.20% 37217 7.84%
18 上汽通用雪佛兰 33672 113200 25474 32.18% 48988 -31.26%
19 比亚迪 31097 122776 31076 0.07% 32966 -5.67%
20 奇瑞汽车 28523 146919 28917 -1.36% 28341 0.64%
21 起亚汽车 23829 90515 23534 1.25% 21953 8.55%
22 广汽乘用车 22521 95130 18265 23.30% 25999 -13.38%
23 长安福特 21652 69162 18167 19.18% 7418 191.88%
24 上汽通用凯迪拉克 20900 61363 15002 39.31% 20586 1.53%
25 一汽大众捷达 16818 64242 14415 16.67% -
26 一汽红旗 15103 51977 14519 4.02% 6463 133.68%
27 长安马自达 14326 43427 11761 21.81% 9522 50.45%
28 沃尔沃亚太 13257 42029 12513 5.95% 11489 15.39%
29 领克汽车 12950 41549 10156 27.51% 9190 40.91%
30 上汽斯柯达 12000 33055 8445 42.10% 22000 -45.45%
31 特斯拉中国 11095 28790 3635 205.23% -
32 一汽马自达 10280 31457 7071 45.38% 6158 66.94%
33 东风启辰 9111 26198 5529 64.79% 8055 13.11%
34 江汽集团 8638 42409 11348 -23.88% 15677 -44.90%
35 北京汽车 8006 29287 5095 57.13% 10510 -23.82%
36 一汽奔腾 7689 33536 6301 22.03% 7052 9.03%
37 广汽三菱 7001 22673 5000 40.02% 10012 -30.07%
38 东风风行 6329 34614 7738 -18.21% 5666 11.70%
39 东风小康 6283 35832 6211 1.16% 9598 -34.54%
40 奇瑞捷豹路虎 5835 16821 4698 24.20% 4219 38.30%
41 斯威汽车 5674 22160 5798 -2.14% 2790 103.37%
42 东风乘用车 5403 23499 5002 8.02% 3395 59.15%
43 东风雪铁龙 4739 9340 2205 114.92% 4628 2.40%
44 广汽埃安 4100 16231 4006 2.35% 1954 109.83%
45 广汽菲克 3515 14616 3502 0.37% 4049 -13.19%
46 蔚来汽车 3436 10429 3155 8.91% 1068 221.72%
47 上汽大通 3362 10783 1378 143.98% 3842 -12.49%
48 江铃福特 3299 8934 1401 135.47% 3313 -0.42%
49 福建戴姆勒 3144 10068 2840 10.70% 2323 35.34%
50 长安林肯 2749 2749 - -
51 奇瑞新能源 2682 7871 2508 6.94% 4165 -35.61%
52 东风英菲尼迪 2370 6233 2097 13.02% 2638 -10.16%
53 理想汽车 2148 7666 2622 -18.08% -
54 野马汽车 1956 5609 2093 -6.55% 462 323.38%
55 中国重汽vgv 1885 6914 1576 19.61% 627 200.64%
56 凯翼汽车 1542 5196 1000 54.20% 1029 49.85%
57 东风标致 1511 8536 3036 -50.23% 4069 -62.87%
58 华晨金杯 1505 5726 1423 5.76% 1042 44.43%
59 威马汽车 1503 5658 1388 8.29% 2056 -26.90%
60 长安铃木 1313 6305 1711 -23.26% 1441 -8.88%
61 北汽昌河 1193 4818 810 47.28% 1193 0.00%
62 郑州日产 1185 4017 996 18.98% 1203 -1.50%
63 小鹏汽车 1146 3573 1008 13.69% 2704 -57.62%
64 合众新能源 1135 3669 815 39.26% 808 40.47%
65 东南汽车 1103 5195 1050 5.05% 2535 -56.49%
66 观致汽车 871 2047 710 22.68% 3729 -76.64%
67 华晨中华 841 4944 426 97.42% 1380 -39.06%
68 广汽讴歌 830 3577 1164 -28.69% 1024 -18.95%
69 汉腾汽车 802 6115 830 -3.37% 3629 -77.90%
70 宝沃汽车 720 4477 775 -7.10% 7153 -89.93%
71 江铃汽车 703 1505 242 190.50% 1143 -38.50%
72 北汽新能源 600 2309 104 476.92% 1930 -68.91%
73 北汽制造 593 2182 525 12.95% 374 58.56%
74 福田汽车 574 2854 653 -12.10% 1038 -44.70%
75 大乘汽车 557 5264 403 38.21% 2226 -74.98%
76 云雀汽车 412 1530 398 3.52% 420 -1.90%
77 腾势汽车 391 1622 433 -9.70% 1859 -78.97%
78 国机智骏 345 1029 221 56.11% -
79 海马汽车 282 1872 368 -23.37% 277 1.81%
80 北汽银翔 280 1937 298 -6.04% 1808 -84.51%
81 几何汽车 216 1058 168 28.57% 1375 -84.29%
82 雷丁 97 503 174 -44.25% -
83 开瑞汽车 93 816 79 17.72% 790 -88.23%
84 比速汽车 80 291 96 -16.67% 427 -81.26%
85 云度新能源 50 302 25 100.00% 220 -77.27%
86 福汽新龙马 29 188 0 - 162 -82.10%
87 长安标致雪铁龙 26 88 2 1,200.00% 105 -75.24%
88 猎豹汽车 23 247 83 -72.29% 2558 -99.10%
89 合创汽车 22 22 - -
90 东风裕隆 7 43 4 75.00% 122 -94.26%
91 力帆汽车 6 306 59 -89.83% 1068 -99.44%
92 新特汽车 3 36 13 -76.92% 15 -80.00%
93 华晨雷诺 0 611 120 -100.00% 273 -100.00%
94 神龙汽车 0 0 0 - 1 -100.00%
95 一汽吉林 0 2 2 -100.00% 538 -100.00%
96 华晨华颂 0 300 0 - 4 -100.00%
97 众泰汽车 0 3573 0 - 18061 -100.00%
98 华泰汽车 0 0 0 - 3885 -100.00%
99 陆风汽车 0 258 0 - 1532 -100.00%
100 华晨鑫源 0 80 8 -100.00% 120 -100.00%
101 天津一汽 0 0 0 - 969 -100.00%
102 东风雷诺 0 1382 710 -100.00% 1008 -100.00%
网站地图