当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2020年3月汽车厂商销量排行榜-kok登录

时间:2020年4月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2020年3月汽车销量数据显示,长安汽车销量为71398辆,在3月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比下降18.68%。一汽大众销量为67816辆,在3月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比下降40.63%。吉利汽车销量为65359辆,在3月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比下降43.45%。以下是2020年3月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 3月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安汽车 71398 165126 14354 397.41% 87802 -18.68%
2 一汽大众 67816 189841 8839 667.24% 114223 -40.63%
3 吉利汽车 65359 186910 18817 247.34% 115578 -43.45%
4 上汽大众 56800 170400 8400 576.19% 149380 -61.98%
5 北京奔驰 51425 110043 11435 349.72% 52435 -1.93%
6 广汽丰田 49480 122600 5500 799.64% 54918 -9.90%
7 东风日产 44886 149558 14643 206.54% 107572 -58.27%
8 长城汽车 44694 119430 7896 466.03% 88085 -49.26%
9 华晨宝马 41184 98663 7479 450.66% 47295 -12.92%
10 一汽丰田 39764 122508 6625 500.21% 60756 -34.55%
11 一汽大众奥迪 34753 96746 8105 328.78% 48821 -28.82%
12 上汽乘用车 33115 104598 9716 240.83% 52789 -37.27%
13 广汽本田 31488 99434 7118 342.37% 71130 -55.73%
14 北京现代 30838 65808 1668 1,748.80% 61327 -49.72%
15 上汽通用五菱 30568 81866 7457 309.92% 89062 -65.68%
16 比亚迪 30106 60603 5437 453.72% 45972 -34.51%
17 奇瑞汽车 27987 89479 17226 62.47% 40761 -31.34%
18 上汽通用别克 26717 99670 4078 555.15% 82586 -67.65%
19 起亚汽车 17626 43152 1572 1,021.25% 31304 -43.69%
20 广汽乘用车 17599 54344 4059 333.58% 32219 -45.38%
21 上汽通用雪佛兰 13689 54054 3377 305.36% 48662 -71.87%
22 长安福特 10649 29343 3423 211.10% 15265 -30.24%
23 一汽大众捷达 10235 33009 5217 96.19% -
24 特斯拉中国 10160 14060 3900 160.51% -
25 东风本田 10015 77525 0 - 73536 -86.38%
26 一汽红旗 8619 22355 1110 676.49% 5302 62.56%
27 东风小康 8018 23338 1601 400.81% 14260 -43.77%
28 江汽集团 7953 22423 3734 112.99% 15513 -48.73%
29 北京汽车 7886 16186 1417 456.53% 27585 -71.41%
30 领克汽车 7369 18443 2066 256.68% 9065 -18.71%
31 长安马自达 6715 17340 1759 281.75% 14223 -52.79%
32 东风风行 6422 20547 3016 112.93% 10705 -40.01%
33 上汽通用凯迪拉克 5704 25461 157 3,533.12% 18007 -68.32%
34 一汽马自达 5314 14106 1253 324.10% 7617 -30.24%
35 广汽菲克 5000 7599 771 548.51% 7663 -34.75%
36 一汽奔腾 4716 19546 1528 208.64% 5697 -17.22%
37 沃尔沃亚太 4619 16259 271 1,604.43% 8808 -47.56%
38 斯威汽车 4149 10688 1139 264.27% 4081 1.67%
39 广汽埃安 3503 8125 1619 116.37% 1587 120.73%
40 上汽斯柯达 3210 12610 1600 100.63% 17500 -81.66%
41 东风乘用车 3034 13094 766 296.08% 6208 -51.13%
42 奇瑞捷豹路虎 2083 6288 32 6,409.38% 4812 -56.71%
43 东风启辰 2076 11558 332 525.30% 13560 -84.69%
44 广汽三菱 2043 10672 350 483.71% 12905 -84.17%
45 北汽昌河 1735 2815 420 313.10% 5859 -70.39%
46 福建戴姆勒 1628 4084 740 120.00% 2722 -40.19%
47 北汽新能源 1542 1605 23 6,604.35% 4707 -67.24%
48 蔚来汽车 1533 3838 707 116.83% 1356 13.05%
49 上汽大通 1501 6043 844 77.84% 3728 -59.74%
50 理想汽车 1447 2896 269 437.92% -
51 长安铃木 1446 3281 210 588.57% 1704 -15.14%
52 东风标致 1403 3989 333 321.32% 10424 -86.54%
53 东南汽车 1379 3042 280 392.50% 2592 -46.80%
54 中国重汽vgv 1350 3453 603 123.88% 720 87.50%
55 江铃福特 1342 4234 350 283.43% 6505 -79.37%
56 野马汽车 1263 1560 133 849.62% 1142 10.60%
57 华晨金杯 1181 2798 617 91.41% 2245 -47.39%
58 奇瑞新能源 1180 2681 501 135.53% 3308 -64.33%
59 威马汽车 1173 2767 567 106.88% 1706 -31.24%
60 汉腾汽车 970 4483 313 209.90% 3236 -70.02%
61 东风英菲尼迪 884 1766 0 - 2613 -66.17%
62 福田汽车 800 1627 205 290.24% 1060 -24.53%
63 小鹏汽车 789 1419 0 - 1256 -37.18%
64 凯翼汽车 743 2654 502 48.01% 2019 -63.20%
65 华晨中华 737 3677 940 -21.60% 4004 -81.59%
66 宝沃汽车 734 2982 143 413.29% 1000 -26.60%
67 广汽讴歌 655 1583 25 2,520.00% 885 -25.99%
68 郑州日产 634 1836 200 217.00% 2093 -69.71%
69 合众新能源 616 1719 102 503.92% 1003 -38.58%
70 众泰汽车 573 3573 0 - 22886 -97.50%
71 东风雪铁龙 553 2396 402 37.56% 5407 -89.77%
72 海马汽车 521 1222 134 288.81% 626 -16.77%
73 北汽制造 514 1064 0 - 599 -14.19%
74 腾势汽车 436 798 66 560.61% 27 1,514.81%
75 大乘汽车 403 4304 0 - 1096 -63.23%
76 云雀汽车 374 720 50 648.00% 408 -8.33%
77 北汽银翔 359 1359 200 79.50% 22451 -98.40%
78 观致汽车 324 466 50 548.00% 182 78.02%
79 几何汽车 293 674 285 2.81% -
80 国机智骏 211 463 51 313.73% -
81 雷丁 203 232 20 915.00% -
82 开瑞汽车 197 644 111 77.48% 1832 -89.25%
83 力帆汽车 191 241 0 - 350 -45.43%
84 江铃汽车 130 560 20 550.00% 2478 -94.75%
85 比速汽车 85 115 0 - 523 -83.75%
86 东风雷诺 62 672 24 158.33% 1343 -95.38%
87 华晨雷诺 47 491 244 -80.74% -
88 华晨鑫源 30 72 24 25.00% 200 -85.00%
89 长安标致雪铁龙 20 60 7 185.71% 153 -86.93%
90 云度新能源 18 227 101 -82.18% 239 -92.47%
91 东风裕隆 10 32 0 - 215 -95.35%
92 福汽新龙马 2 159 116 -98.28% 2 0.00%
93 猎豹汽车 0 141 0 - 5109 -100.00%
94 陆风汽车 0 258 19 -100.00% 853 -100.00%
95 华泰汽车 0 0 0 - 11085 -100.00%
96 天津一汽 0 0 0 - 786 -100.00%
97 一汽吉林 0 0 0 - 892 -100.00%
98 新特汽车 0 20 0 - 177 -100.00%
99 广汽菲亚特 0 0 0 - 0 -
100 华晨华颂 0 300 0 - 2 -100.00%
101 江淮大众 0 0 0 - -
102 神龙汽车 0 0 0 - -
网站地图