【2024年5月suv销量排行榜 完整版】虽然5月份国内乘用车市场销量略有下滑,但备受国人喜爱的suv市场销量却继续保持增长。乘联会数据显示,2024年5月国内suv市场零售销量达到84.5万辆,同比增长6.3%,环比4月份增长14.0%。从乘联会公布的销量来看,5月份零售销量超过1万辆的suv共有23款车型,其中包括10款新能源车型;新能源成为国内suv市场的宠儿,销量前十suv车型中新能源占据了七款车型,并包揽suv销量榜的前四名。
5月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
1 | 特斯拉model y | 中型 | 39985 | 28.8% |
2 | 比亚迪元plus | 紧凑型 | 24646 | -5.5% |
3 | 比亚迪宋pro dm-i | 紧凑型 | 22130 | 63.9% |
4 | 比亚迪宋plus dm-i | 紧凑型 | 21409 | 1.7% |
5 | 丰田锋兰达 | 紧凑型 | 21258 | 46.5% |
6 | 广汽埃安aion y | 紧凑型 | 17190 | -11.0% |
7 | 问界m9 | 大型 | 16462 | - |
8 | 丰田rav4荣放 | 紧凑型 | 14257 | 8.0% |
9 | 吉利星越l | 紧凑型 | 14230 | 27.6% |
10 | 理想l6 | 中大型 | 12965 | - |
11 | 丰田威兰达 | 紧凑型 | 12812 | 0.3% |
12 | 丰田卡罗拉锐放 | 紧凑型 | 12526 | 18.9% |
13 | 大众探岳 | 中型 | 12429 | 16.8% |
14 | 长安cs75 plus | 紧凑型 | 12400 | -42.9% |
15 | 比亚迪宋plus ev | 紧凑型 | 12013 | 1065.2% |
具体来看,销售回暖的特斯拉model y销量大幅领先,以39985辆的销量夺得5月suv销量冠军,也是唯一一款销量超过3万辆的suv车型。
来自比亚迪的元plus、宋pro dm-i、宋plus dm-i排名第二至第四位,销量都超过2万辆。丰田锋兰达销量也超过2万辆,以21258辆的销量排名第五位,并夺得燃油suv销量冠军。
埃安aion y销量明显回暖,5月份以17190辆的销量排名第六位,创下今年的最高月度销量成绩。问界m9销量再创新高,以16462辆的销量排名第七位。
丰田rav4荣放、吉利星瑞l销量都超过1.4万辆,排名第八和第九位。新上市的理想l6本月售出12965辆新车,排名第十位,成为理想汽车的销量担当。
丰田威兰达、卡罗拉锐放、大众探岳、长安cs75 plus、比亚迪宋plus ev等五款车型销量都达到12000 辆,排名第11至第15位。
5月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
16 | 奇瑞瑞虎8 | 中型 | 11618 | 15.1% |
17 | 本田cr-v | 紧凑型 | 11459 | -33.9% |
18 | 比亚迪唐dm-i | 中型 | 11250 | -5.2% |
19 | 奥迪q5l | 中型 | 11130 | -11.0% |
20 | 日产逍客 | 紧凑型 | 11037 | 35.8% |
21 | aito 问界m7 | 中大型 | 10181 | 1526.4% |
22 | 本田皓影 | 紧凑型 | 10170 | 1.4% |
23 | 奔驰glc | 中型 | 10150 | 31.1% |
24 | 比亚迪元up | 小型 | 9565 | - |
25 | 理想l7 | 中大型 | 9540 | -14.2% |
26 | 宝马x3 | 中型 | 9378 | -16.6% |
27 | 哈弗h6 | 紧凑型 | 9365 | -36.7% |
28 | 大众途观l | 中型 | 9321 | -27.7% |
29 | 宝马x1 | 紧凑型 | 8527 | 312.3% |
30 | 丰田汉兰达 | 中型 | 8120 | 44.1% |
奇瑞瑞虎8夺得国产中型suv销量冠军,5月零售销量11618辆,在suv销量榜中排名第16位。比亚迪唐dm-i则是国产新能源中型suv销量冠军,零售销量11250辆,排名第18位。
奥迪q5l零售销量11130辆,排名第19位,是销量最高的燃油豪华中型suv车型;奔驰glc销量10150辆,排名第23位;宝马x3零售销量9378辆,排名第26位。
曾经的“神车”哈弗h6销量连续两个月低于1万辆,5月份以9365辆的销量排名第27位。全新一代哈弗h6即将上市,新车能否挽回“神车”销量下滑的颓势吗?
作为合资7座suv标杆车型的丰田汉兰达表现出色,本月销量达到8120辆,排名第30位。其兄弟车型皇冠陆放销量3852辆,排名第62位。
5月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
31 | 蔚来es6 | 中型 | 8094 | 696.7% |
32 | 奔驰glb | 紧凑型 | 7900 | 10.7% |
33 | 宝马x5 | 中大型 | 7683 | 0.4% |
34 | 捷途x70 | 中型 | 7350 | 20.6% |
35 | 吉利博越l | 紧凑型 | 6837 | -35.7% |
36 | 捷途旅行者 | 紧凑型 | 6819 | - |
37 | 零跑c11 | 中型 | 6581 | -7.6% |
38 | 理想l9 | 大型 | 6579 | -4.0% |
39 | 红旗hs5 | 中型 | 6515 | 32.2% |
40 | 大众途岳 | 紧凑型 | 6085 | -4.4% |
41 | 坦克300 | 紧凑型 | 6062 | -24.3% |
42 | 领克08 em-p | 中型 | 6001 | - |
43 | 深蓝s7 | 中型 | 5977 | - |
44 | 吉利缤越 | 小型 | 5946 | -16.5% |
45 | 沃尔沃xc60 | 中型 | 5787 | 23.1% |
虽然价格不菲,但宝马x5销售依然火爆,达到7683辆,在suv销量榜中排名第33位。
坦克300销量稳定,5月份零售销量6062辆,排名第41位,仍然是销量最好的硬派suv车型。坦克500 hi4-t、坦克400 hi4-t的销量则只有3千辆出头,排名第76和第77位。
5月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
46 | 哈弗大狗 | 紧凑型 | 5672 | -47.2% |
47 | 银河l7 | 紧凑型 | 5589 | - |
48 | aito 问界m5 | 中型 | 5583 | 61.5% |
49 | 零跑c10 | 中型 | 5411 | - |
50 | 理想l8 | 中大型 | 5322 | -30.0% |
51 | 捷达vs5 | 紧凑型 | 5190 | -16.3% |
52 | 长安uni-z | 紧凑型 | 5031 | - |
53 | 大众途昂 | 中大型 | 4658 | 34.7% |
54 | 广汽传祺gs4 | 紧凑型 | 4602 | 109.7% |
55 | icar 03 | 紧凑型 | 4145 | - |
56 | 长安启源q05 | 紧凑型 | 4063 | - |
57 | 大众探歌t-roc | 紧凑型 | 4061 | 2.7% |
58 | 长安欧尚x5 plus | 紧凑型 | 3970 | -37.8% |
59 | 大众id.4 crozz | 紧凑型 | 3961 | 0.6% |
60 | 领克06 | 小型 | 3925 | -26.1% |
新款上市后aito问界m5销量迅速增长,5月份以5583辆的销量排名第48位,创下最近一年的最高月度销量成绩。
大众id.4 crozz销量3961辆,排名第59位,是海外品牌中除了特斯拉之外销量最好的新能源suv车型。其姊妹车型大众id.4 x销量2800辆,排名第85位。
5月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
61 | 长安cs55 plus | 紧凑型 | 3894 | -49.7% |
62 | 丰田皇冠陆放 | 中型 | 3852 | -3.6% |
63 | 比亚迪宋l | 中型 | 3802 | - |
64 | 哪吒l | 中型 | 3732 | - |
65 | 极狐 阿尔法t5 | 中型 | 3731 | - |
66 | 别克昂科威 | 中型 | 3635 | -63.8% |
67 | 奇瑞瑞虎9 | 中型 | 3614 | - |
68 | 吉利博越 | 紧凑型 | 3570 | -41.3% |
69 | 捷途山海t2 | 紧凑型 | 3504 | - |
70 | 奇瑞瑞虎7 | 紧凑型 | 3472 | -30.0% |
71 | 长安欧尚z6 | 紧凑型 | 3463 | -50.2% |
72 | 哈弗猛龙phev | 紧凑型 | 3420 | - |
73 | 小鹏g6 | 中型 | 3362 | - |
74 | 东风风神皓瀚 | 紧凑型 | 3238 | - |
75 | 捷途x90 | 中型 | 3165 | 71.5% |
新上市的哪吒l,第二个月零售销量3712辆,排名第64位;同样上市不久的捷途山海t2,第二个月销量3504辆,排名第69位。
5月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
76 | 坦克500 hi4-t | 中大型 | 3158 | - |
77 | 坦克400 hi4-t | 中大型 | 3116 | - |
78 | 小鹏g9 | 中大型 | 3068 | 205.3% |
79 | 探索06 | 紧凑型 | 3067 | - |
80 | 奥迪q3 | 紧凑型 | 3051 | -42.0% |
81 | 广汽传祺gs3 | 小型 | 3049 | -43.3% |
82 | 日产奇骏 | 紧凑型 | 2888 | 595.9% |
83 | 现代途胜 | 紧凑型 | 2848 | -38.6% |
84 | 大众揽巡 | 中大型 | 2834 | 48.2% |
85 | 大众id.4 x | 紧凑型 | 2800 | 20.5% |
86 | 星纪元 et | 中大型 | 2770 | - |
87 | 北京bj40 | 紧凑型 | 2754 | 44.6% |
88 | 捷途大圣 | 紧凑型 | 2750 | -22.7% |
89 | 蔚来ec6 | 中型 | 2732 | 16975.0% |
90 | 马自达cx-5 | 紧凑型 | 2642 | 146.9% |
5月9日上市的星途星纪元 et,首月销量2770辆,排名第86位。星纪元 et共计推出8款车型,售价18.98-31.98万元,新车定位于中大型suv,有增程和纯电两种动力选择。增程车型纯电续航200km,纯电车型最大续航760km。
5月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
91 | 吉利豪越l | 中型 | 2602 | 20.9% |
92 | smart精灵#1 | 小型 | 2527 | -3.7% |
93 | 红旗hs3 | 紧凑型 | 2513 | - |
94 | 豹5 | 中型 | 2430 | - |
95 | 长安欧尚x7 plus | 紧凑型 | 2410 | -34.2% |
96 | 林肯航海家 | 中型 | 2122 | 1495.5% |
97 | 本田hr-v | 紧凑型 | 2115 | 47.4% |
98 | 几何e萤火虫 | 小型 | 2111 | 41.4% |
99 | 奔腾t90 | 紧凑型 | 2095 | - |
100 | 腾势n7 | 中型 | 2031 | - |
101 | 丰田威飒 | 中型 | 2023 | -27.3% |
102 | 北京bj30 | 紧凑型 | 2010 | - |
103 | 魏牌蓝山dht-phev | 中大型 | 2006 | -60.9% |
104 | 日产探陆 | 中大型 | 2002 | - |
105 | 福特锐界 | 中型 | 1906 | -2.4% |
smart精灵#1零售销量2527辆,排名第92位,虽然销量不算高,但已经是合资品牌小型suv销量冠军。而今年3月6日上市的日产探陆,5月零售销量2002辆,排名第104位。
5月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
106 | 福特领睿 | 中型 | 1905 | -16.0% |
107 | 宝马ix3 | 中型 | 1902 | -53.8% |
108 | 凯迪拉克xt5 | 中型 | 1856 | -59.1% |
109 | 现代ix35 | 紧凑型 | 1843 | -59.6% |
110 | 坦克700 hi4-t | 中大型 | 1826 | - |
111 | 广汽埃安aion v | 紧凑型 | 1825 | 337.6% |
112 | 坦克300 hi4-t | 紧凑型 | 1767 | - |
113 | 本田冠道 | 中型 | 1727 | -53.7% |
114 | 蓝电e5 | 中型 | 1705 | 353.5% |
115 | 大众揽境 | 中大型 | 1667 | -34.6% |
116 | 哈弗m6 | 紧凑型 | 1631 | -69.1% |
117 | 五菱星驰 | 小型 | 1582 | -50.9% |
118 | 福特探险者 | 中大型 | 1567 | -38.6% |
119 | 福特烈马 | 中型 | 1560 | - |
120 | 长安cs35 plus | 小型 | 1553 | -51.7% |
今年4月22日上市的坦克300 hi4-t,5月零售销量1767辆,排名第112辆。坦克300 hi4-t外观上与燃油版高度一致,指导价26.98万元。而在4月25日上市的福特烈马,5月份以1560辆的销量排名第119位。
5月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
121 | 风云t9 | 中型 | 1547 | - |
122 | 长安欧尚z6 idd | 紧凑型 | 1485 | -10.9% |
123 | 星途凌云 | 中型 | 1465 | 162.1% |
124 | 本田缤智 | 小型 | 1464 | -65.1% |
125 | 广汽传祺gs8 | 中型 | 1396 | -47.9% |
126 | 捷达vs7 | 中型 | 1377 | -35.0% |
127 | 比亚迪护卫舰07 | 中型 | 1372 | -86.3% |
128 | 大运悦虎 | 小型 | 1256 | -4.9% |
129 | 长安uni-k | 中型 | 1202 | 45.5% |
130 | 奥迪q4 e-tron | 紧凑型 | 1200 | -41.5% |
131 | 五菱星辰 | 紧凑型 | 1188 | -67.1% |
132 | 启辰大v dd-i超混动 | 紧凑型 | 1163 | - |
133 | 路虎发现运动版 | 中型 | 1137 | 21.7% |
134 | 启辰vx6 | 紧凑型 | 1133 | - |
135 | 奇瑞瑞虎5x | 小型 | 1121 | -55.1% |
曾经月均销量超过1万辆的本田缤智和xr-v销量都大不如前,今年5月零售销量分别只有1464辆和1043辆,排名第124位和第139位。
5月suv销量排行榜 完整版 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
136 | 吉利icon | 小型 | 1119 | -23.5% |
137 | 领克06 em-p | 小型 | 1119 | 1129.7% |
138 | 星途瑶光c-dm | 中型 | 1049 | - |
139 | 本田xr-v | 小型 | 1043 | -79.2% |
140 | 林肯冒险家 | 紧凑型 | 1041 | -47.2% |
141 | 福特锐际 | 紧凑型 | 1007 | -52.7% |
142 | 极越01 | 中大型 | 1001 | - |
143 | 起亚赛图斯 | 紧凑型 | 939 | 469.1% |
144 | 蔚来es8 | 中大型 | 937 | 242.0% |
145 | 捷途山海l9 | 中型 | 920 | - |
146 | 宝骏悦也 | 小型 | 919 | 26.1% |
147 | 昊铂ht | 中大型 | 915 | - |
148 | 领克09 em-p | 中大型 | 901 | -8.2% |
149 | 奔驰gla | 紧凑型 | 900 | -58.9% |
150 | 大众id.6 crozz | 中大型 | 897 | -34.3% |
151 | 大众探影 | 小型 | 884 | -58.0% |
152 | 比亚迪唐ev | 中型 | 873 | 85.4% |
153 | 起亚狮铂拓界 | 紧凑型 | 870 | 10.4% |
154 | 别克e5 | 中大型 | 851 | 167.6% |
155 | 宝骏悦也plus | 小型 | 848 | - |
156 | 丰田凌放harrier | 中型 | 843 | -61.5% |
157 | 岚图free | 中大型 | 836 | -25.8% |
158 | 马自达cx-50行也 | 紧凑型 | 834 | 65.8% |
159 | 风神l7 phev | 紧凑型 | 803 | - |
160 | smart精灵#3 | 紧凑型 | 800 | - |
161 | 荣威rx5 | 紧凑型 | 791 | -72.3% |
162 | 路虎揽胜极光 | 中型 | 787 | -37.6% |
163 | 本田ur-v | 中型 | 766 | -60.8% |
164 | 丰田c-hr | 小型 | 731 | -32.2% |
165 | 奥迪q2l | 小型 | 726 | -42.9% |
166 | 比亚迪海狮07 ev | 中型 | 715 | - |
167 | 领克09 | 中大型 | 709 | 135.5% |
168 | 北京x7 | 紧凑型 | 705 | -19.6% |
169 | 日产劲客 | 小型 | 697 | 54.9% |
170 | 奔驰eqe suv | 中大型 | 689 | - |
171 | 领克01 | 紧凑型 | 686 | -43.4% |
172 | 哈弗h5 | 大型 | 686 | - |
173 | 宝马ix1 | 紧凑型 | 685 | - |
174 | 东风风神皓极 | 紧凑型 | 670 | -58.3% |
175 | 五菱缤果plus | 小型 | 661 | - |
176 | 东风风光ix5 | 中型 | 660 | 3200.0% |
177 | 哈弗二代大狗phev | 中型 | 659 | -80.2% |
178 | 启辰大v | 紧凑型 | 659 | -76.8% |
179 | 阿维塔 11 | 中大型 | 643 | -63.0% |
180 | 凯翼炫界 | 小型 | 633 | -71.7% |
181 | 创维ev6 | 中型 | 629 | -1.6% |
182 | 创维ht-i | 中型 | 629 | 10.2% |
183 | 传祺es9 phev | 中大型 | 626 | - |
184 | 星途瑶光 | 中型 | 620 | -59.1% |
185 | 仰望u8 | 大型 | 608 | - |
186 | 凯迪拉克xt4 | 紧凑型 | 599 | -75.0% |
187 | 奇瑞瑞虎3x | 小型 | 595 | -62.5% |
188 | 广汽丰田铂智4x | 中型 | 577 | - |
189 | 长安uni-t | 紧凑型 | 573 | -79.0% |
190 | 沃尔沃xc40 | 紧凑型 | 508 | -54.9% |
191 | 哪吒x | 紧凑型 | 492 | - |
192 | 日产ariya艾睿雅 | 紧凑型 | 489 | 64.6% |
193 | 智己ls6 | 中大型 | 483 | - |
194 | 凯迪拉克iq傲歌 | 中型 | 463 | - |
195 | 哪吒aya | 小型 | 462 | - |
196 | 奥迪q5l sportback | 中型 | 455 | -54.5% |
197 | 大众探岳x | 中型 | 446 | -42.9% |
198 | 星途揽月 | 中大型 | 435 | -56.6% |
199 | 标致4008 | 紧凑型 | 431 | 87.4% |
200 | 雪铁龙天逸 | 紧凑型 | 424 | 117.4% |