【2021年1-9月suv销量排行榜 完整版】据乘联会日前公布的数据显示,2021年1-9月国内suv市场批发销量为689.5万辆,与受疫情影响的去年同期相比,同比增长10.9%。下面,我们一起去看看今年前九个月国内suv车型的批发销量及其排名情况:
数据显示,今年1-9月累计销量超过9万辆(月均销量过万辆)的suv共有19款车型,其中自主品牌占7款车型,合资品牌占12款车型。来自自主品牌的哈弗h6、长安cs75和吉利博越依然排名前三位,其销量分别为267867辆、225506辆和171183辆。
排名第四至第九位的六款车型全部来自日系,其中包括四款本田suv车型。本田cr-v累计销量155855辆,排名第四位;本田xr-v销量130802辆,排名第六位,夺得小型suv销量冠军;本田缤智销量124277辆,排名第七位;本田皓影累计销量118429辆,排名第八位。
此外,丰田rav4累计销量139580辆,排名第五位;日产逍客销量111280辆,排名第九位。
别克昂科威累计销量110919辆,排名第十位,暂居中型suv销量第一位。大众途观l累计销量109833辆紧随其后,排名第十一位。今年1月份开始交车的特斯拉model y,以107276辆的销量排名第十二位,表现出色。
自主中型suv销量最好的是奇瑞瑞虎8,今年1-9月累计销量106953辆。此外,红旗hs5的销量为90658辆,排名第十九位。
豪华品牌方面,宝马x3累计销量103916辆,领先于奥迪q5l和奔驰glc。奥迪q5l累计销量99565辆,奔驰glc销量为94455辆。
今年1-9月其他销量较好的suv还有:长安欧尚x5销量98262辆,吉利缤越销量96409辆,长安cs55销量85961辆,丰田威兰达销量84382辆,捷途x70销量84275辆,哈弗m6销量83645辆。
2021年1-9月337款suv车型的批发销量及其排名情况,详见下表:
2021年1-9月suv销量排行榜 总榜单 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-9月销量 |
1 | 长城汽车 | 哈弗h6 | 267867 |
2 | 长安汽车 | 长安cs75 | 225506 |
3 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 171183 |
4 | 东风本田 | 本田cr-v | 155855 |
5 | 一汽丰田 | 丰田rav4 | 139580 |
6 | 东风本田 | 本田xr-v | 130802 |
7 | 广汽本田 | 本田缤智 | 124277 |
8 | 广汽本田 | 本田皓影 | 118429 |
9 | 东风日产 | 日产逍客 | 111280 |
10 | 上汽通用别克 | 别克昂科威 | 110919 |
11 | 上汽大众 | 大众途观l | 109833 |
12 | 特斯拉中国 | 特斯拉model y | 107276 |
13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 106953 |
14 | 华晨宝马 | 宝马x3 | 103916 |
15 | 一汽大众奥迪 | 奥迪q5l | 99565 |
16 | 长安汽车 | 长安欧尚x5 | 98262 |
17 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 96409 |
18 | 北京奔驰 | 奔驰glc | 94455 |
19 | 一汽红旗 | 红旗hs5 | 90658 |
20 | 长安汽车 | 长安cs55 | 85961 |
21 | 广汽丰田 | 丰田威兰达 | 84382 |
22 | 奇瑞汽车 | 捷途x70 | 84275 |
23 | 长城汽车 | 哈弗m6 | 83645 |
24 | 上汽大众 | 大众途岳 | 79454 |
25 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 76418 |
26 | 上汽乘用车 | 名爵zs | 75680 |
27 | 华晨宝马 | 宝马x1 | 72209 |
28 | 东风日产 | 日产奇骏 | 70757 |
29 | 长安汽车 | 长安cs35 | 70428 |
30 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5x | 70026 |
31 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 69882 |
32 | 广汽乘用车 | 广汽传祺gs4 | 68221 |
33 | 长城汽车 | 哈弗大狗 | 67261 |
34 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 67188 |
35 | 上汽通用五菱 | 宝骏530 | 66845 |
36 | 长安汽车 | 长安uni-t | 64722 |
37 | 北京现代 | 现代ix35 | 63443 |
38 | 一汽大众奥迪 | 奥迪q3 | 60577 |
39 | 一汽大众 | 大众探岳 | 58497 |
40 | 一汽大众捷达 | 捷达vs5 | 56521 |
41 | 理想汽车 | 理想one | 55270 |
42 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 54086 |
43 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 53676 |
44 | 长城汽车 | wey坦克300 | 52572 |
45 | 上汽乘用车 | 荣威rx5 | 48075 |
46 | 长城汽车 | 哈弗f7 | 46366 |
47 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃xc60 | 45107 |
48 | 长城汽车 | 哈弗初恋 | 44743 |
49 | 一汽大众 | 大众t-roc探歌 | 43090 |
50 | 上汽大众 | 大众途昂 | 41790 |
51 | 吉利汽车 | 吉利远景x3 | 40343 |
52 | 长安汽车 | 长安欧尚x7 | 39837 |
53 | 北京奔驰 | 奔驰glb | 39712 |
54 | 上汽乘用车 | 名爵hs | 38013 |
55 | 一汽大众奥迪 | 奥迪q2l | 37810 |
56 | 广汽丰田 | 丰田c-hr | 37040 |
57 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克xt5 | 36656 |
58 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 36513 |
59 | 吉利汽车 | 领克06 | 33848 |
60 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克xt4 | 33136 |
61 | 东风风行 | 东风风行t5 evo | 32543 |
62 | 长安林肯 | 林肯冒险家 | 32339 |
63 | 合众新能源 | 哪吒v | 32161 |
64 | 吉利汽车 | 领克01 | 31992 |
65 | 一汽丰田 | 丰田奕泽 | 31675 |
66 | 广汽本田 | 本田冠道 | 30747 |
67 | 广汽乘用车 | 广汽传祺gs3 | 30426 |
68 | 一汽大众捷达 | 捷达vs7 | 30202 |
69 | 蔚来汽车 | 蔚来es6 | 29294 |
70 | 江汽集团 | 思皓x8 | 28721 |
71 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克xt6 | 28191 |
72 | 吉利汽车 | 吉利豪越 | 27997 |
73 | 一汽大众 | 大众探影 | 27614 |
74 | 东风小康 | 东风风光500 | 26803 |
75 | 吉利汽车 | 吉利远景x6 | 26642 |
76 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 26563 |
77 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 26560 |
78 | 长安汽车 | 长安uni-k | 26376 |
79 | 吉利汽车 | 吉利星越l | 26263 |
80 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 26088 |
81 | 北京奔驰 | 奔驰gla | 25536 |
82 | 上汽大众 | 大众t-cross | 24738 |
83 | 吉利汽车 | 吉利帝豪s | 24371 |
84 | 长安福特 | 福特锐际 | 24358 |
85 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 23762 |
86 | 东风本田 | 本田ur-v | 22985 |
87 | 蔚来汽车 | 蔚来ec6 | 22734 |
88 | 江铃福特 | 福特领界 | 22613 |
89 | 长安福特 | 福特锐界 | 22364 |
90 | 东风小康 | 东风风光580 | 22320 |
91 | 上汽通用别克 | 别克昂科旗 | 22125 |
92 | 奇瑞汽车 | 星途txl | 21808 |
93 | 长安福特 | 福特探险者 | 21212 |
94 | 威马汽车 | 威马ex5 | 20390 |
95 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 19797 |
96 | 一汽马自达 | 马自达cx-4 | 19383 |
97 | 奇瑞汽车 | 捷途x90 | 19274 |
98 | 广汽埃安 | 广汽埃安aion y | 18672 |
99 | 长安马自达 | 马自达cx-5 | 18666 |
100 | 长安林肯 | 林肯航海家 | 18517 |
更多suv车型销量数据,请点击下页